Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu?

6 Mayıs 2022 Cuma günü için Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Manisa ve Balıkesir gibi illerde sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi.

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu?
TAKİP ET Google News ile Takip Et

6 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? konu başlıklarını vatandaş aratmaya başladı  İşte detaylar...

6 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.06 04:43:57 37.8817 26.9220 3.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.06 04:21:37 37.8693 26.9558 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.06 04:18:22 37.8955 27.1490 6.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.06 04:09:26 37.8620 26.9775 7.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.06 02:18:05 39.2560 26.7042 5.4 -.- 1.5 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel

2022.05.06 02:07:23 38.3820 26.4428 13.8 -.- 1.7 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel

2022.05.06 01:06:05 38.6147 30.8757 8.8 -.- 1.5 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.05.06 00:59:38 37.0347 35.9290 13.7 -.- 2.1 -.- HAMDILLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.05.06 00:49:35 37.6952 29.3230 9.3 -.- 1.5 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.05.06 00:21:47 39.0650 27.9030 11.0 -.- 3.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız .

Bakmadan Geçme